湖南商务职业技术学院2016年度公开招聘笔试成绩合格 入围面试、试讲人员名单公示
        发布:2016-06-07来源:管理员
          根据《湖南商务职业技术学院2016年公开招聘方案》,现将2016年公开招聘笔试成绩合格,入围面试、试讲人员名单予以公示(详情见附件),公示期为3个工作日(2016年6月7日~12日)。如有异议,请在公示期内向学院组织人事处(0731-88117718)或纪检监审处(0731-88137262)反映。
湖南商务职业技术学院组织人事处
2016年6月7日
附件:
湖南商务职业技术学院2016年公开招聘笔试成绩合格
入围面试、试讲人员名单
	
		
	
		
	
		
        
      湖南商务职业技术学院组织人事处
2016年6月7日
附件:
湖南商务职业技术学院2016年公开招聘笔试成绩合格
入围面试、试讲人员名单
| 序号 | 应聘岗位 | 考生号 | 
| 1 | 电子商务教师 | 101 | 
| 2 | 商务管理教师 | 316 | 
| 3 | 商务管理教师 | 319 | 
| 4 | 商务管理教师 | 320 | 
| 5 | 市场营销教师 | 406 | 
| 6 | 市场营销教师 | 408 | 
| 7 | 市场营销教师 | 409 | 
| 8 | 会计教师(会计学) | 601 | 
| 9 | 会计教师(会计学) | 605 | 
| 10 | 会计教师(会计学) | 606 | 
| 11 | 会计教师(会计学) | 607 | 
| 12 | 会计教师(会计学) | 608 | 
| 13 | 会计教师(会计学) | 610 | 
| 14 | 会计教师(会计学) | 612 | 
| 15 | 会计教师(会计学) | 613 | 
| 16 | 会计教师(会计学) | 616 | 
| 17 | 会计教师(会计学) | 618 | 
| 18 | 会计教师(会计学) | 619 | 
| 19 | 会计教师(会计学) | 620 | 
| 20 | 会计教师(会计学) | 623 | 
| 21 | 会计教师(会计学) | 626 | 
| 序号 | 应聘岗位 | 考生号 | 
| 22 | 会计教师(会计学) | 628 | 
| 23 | 财务管理教师 | 701 | 
| 24 | 财务管理教师 | 702 | 
| 25 | 会计教师(审计) | 801 | 
| 26 | 会计教师(审计) | 802 | 
| 27 | 统计与会计核算教师 | 902 | 
| 28 | 投资理财教师 | 1001 | 
| 29 | 投资理财教师 | 1003 | 
| 30 | 投资理财教师 | 1005 | 
| 31 | 会计教师(教授) | 1101 | 
| 32 | 旅游管理教师 | 1205 | 
| 33 | 旅游管理教师 | 1208 | 
| 34 | 旅游管理教师 | 1210 | 
| 35 | 酒店管理教师 | 1301 | 
| 36 | 酒店管理教师 | 1304 | 
| 37 | 酒店管理教师 | 1305 | 
| 38 | 计算机网络教师 | 1401 | 
| 39 | 计算机网络教师 | 1402 | 
| 40 | 计算机网络教师 | 1406 | 
| 41 | 计算机网络教师 | 1408 | 
| 42 | 计算机网络教师 | 1412 | 
| 43 | 计算机网络教师 | 1413 | 
| 44 | 体育教师 | 1502 | 
| 45 | 体育教师 | 1508 | 
| 46 | 体育教师 | 1509 | 
| 47 | 综合办公室综合干事 | 1608 | 
| 48 | 综合办公室综合干事 | 1611 | 
| 49 | 综合办公室综合干事 | 1615 | 
| 序号 | 应聘岗位 | 考生号 | 
| 50 | 宣传干事 | 1702 | 
| 51 | 宣传干事 | 1709 | 
| 52 | 宣传干事 | 1725 | 
| 53 | 纪检监察干事 | 1802 | 
| 54 | 纪检监察干事 | 1808 | 
| 55 | 纪检监察干事 | 1829 | 
| 56 | 评建督导处综合干事 | 1909 | 
| 57 | 评建督导处综合干事 | 1914 | 
| 58 | 评建督导处综合干事 | 1917 | 
| 59 | 辅导员 | 20012 | 
| 60 | 辅导员 | 20067 | 
| 61 | 辅导员 | 20073 | 
| 62 | 辅导员 | 20075 | 
| 63 | 辅导员 | 20079 | 
| 64 | 辅导员 | 20084 | 
| 65 | 辅导员 | 20089 | 
| 66 | 辅导员 | 20097 | 
| 67 | 辅导员 | 20108 | 
| 68 | 实训管理员 | 2101 | 
| 69 | 实训管理员 | 2102 | 
| 70 | 对外合作交流处综合干事 | 2228 | 
| 71 | 对外合作交流处综合干事 | 2232 | 
| 72 | 对外合作交流处综合干事 | 2242 | 




 
  

