喜报:2023年电商学院专升本再创佳绩!
来源:电商学院 时间:2024-02-29
电子商务学院2023届毕业生共472人,统招专升本103人,比率为21.82%。其中,电子商务专业52人,国际商务专业22人,电子商务技术专业14人,移动商务专业15人。
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专升本学校名称 |
| 1 | 20电子商务1班 | 202004030344 | 朱垚 | 吉首大学张家界学院 |
| 2 | 20电子商务1班 | 202005030104 | 冯文婧 | 吉首大学张家界学院 |
| 3 | 20电子商务1班 | 202005030107 | 胡天亮 | 湖南涉外经济学院 |
| 4 | 20电子商务1班 | 202005030109 | 黄梓琳 | 湘潭理工学院 |
| 5 | 20电子商务1班 | 202005030114 | 李宇 | 湖南女子学院 |
| 6 | 20电子商务1班 | 202005030115 | 梁小宇 | 湖南信息学院 |
| 7 | 20电子商务1班 | 202005030119 | 刘敏 | 湖南女子学院 |
| 8 | 20电子商务1班 | 202005030140 | 尹思 | 湖南应用技术学院 |
| 9 | 20电子商务1班 | 202005030143 | 张杏 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 10 | 20电子商务1班 | 202005030144 | 赵佳良 | 湖南文理学院 |
| 11 | 20电子商务2班 | 202005030202 | 曹盼 | 湖南女子学院 |
| 12 | 20电子商务2班 | 202005030207 | 董南兰 | 湖南女子学院 |
| 13 | 20电子商务2班 | 202005030214 | 李翔宇 | 湖南涉外经济学院 |
| 14 | 20电子商务2班 | 202005030215 | 李怡欣 | 湖南文理学院 |
| 15 | 20电子商务2班 | 202005030218 | 刘佳仪 | 湖南财政经济学院 |
| 16 | 20电子商务2班 | 202005030221 | 柳希思 | 湖南财政经济学院 |
| 17 | 20电子商务2班 | 202005030223 | 罗炜 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 18 | 20电子商务2班 | 202005030227 | 汤珧瑛 | 湖南涉外经济学院 |
| 19 | 20电子商务2班 | 202005030236 | 吴伊凡 | 湖南信息学院 |
| 20 | 20电子商务2班 | 202005030240 | 许思思 | 湖南财政经济学院 |
| 21 | 20电子商务2班 | 202005030246 | 张诗怡 | 长沙学院 |
| 22 | 20电子商务2班 | 202005030247 | 周佳幸 | 湖南涉外经济学院 |
| 23 | 20电子商务2班 | 202005030248 | 朱海峰 | 湘潭理工学院 |
| 24 | 20电子商务3班 | 202004010326 | 伍思思 | 湖南文理学院 |
| 25 | 20电子商务3班 | 202005030304 | 陈泳如 | 吉首大学张家界学院 |
| 26 | 20电子商务3班 | 202005030306 | 戴正芳 | 吉首大学张家界学院 |
| 27 | 20电子商务3班 | 202005030315 | 金芝蓉 | 湖南中医药大学 |
| 28 | 20电子商务3班 | 202005030316 | 雷会婷 | 湖南文理学院 |
| 29 | 20电子商务3班 | 202005030317 | 李蓉 | 吉首大学张家界学院 |
| 30 | 20电子商务3班 | 202005030318 | 梁妍 | 吉首大学张家界学院 |
| 31 | 20电子商务3班 | 202005030320 | 廖佳玲 | 吉首大学张家界学院 |
| 32 | 20电子商务3班 | 202005030326 | 刘颖 | 吉首大学张家界学院 |
| 33 | 20电子商务3班 | 202005030327 | 罗伶俐 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 34 | 20电子商务3班 | 202005030332 | 谭美青 | 湖南文理学院 |
| 35 | 20电子商务3班 | 202005030336 | 王梓璇 | 湖南女子学院 |
| 36 | 20电子商务3班 | 202005030337 | 吴欣荣 | 吉首大学 |
| 37 | 20电子商务3班 | 202005030342 | 易婷 | 湖南文理学院 |
| 38 | 20电子商务3班 | 202005030346 | 章诗悦 | 湖南中医药大学 |
| 39 | 20电子商务4班 | 202005030402 | 曾雯 | 湖南信息学院 |
| 40 | 20电子商务4班 | 202005030403 | 陈凯 | 湖南信息学院 |
| 41 | 20电子商务4班 | 202005030404 | 邓盈盈 | 湖南涉外经济学院 |
| 42 | 20电子商务4班 | 202005030412 | 冷景秀 | 湖南文理学院 |
| 43 | 20电子商务4班 | 202005030420 | 刘玉丹 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 44 | 20电子商务4班 | 202005030424 | 彭娜娜 | 湖南财政经济学院 |
| 45 | 20电子商务4班 | 202005030426 | 彭诗奕 | 湖南女子学院 |
| 46 | 20电子商务4班 | 202005030427 | 彭诣龙 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 47 | 20电子商务4班 | 202005030433 | 王娟 | 湖南财政经济学院 |
| 48 | 20电子商务4班 | 202005030435 | 吴梦琦 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 49 | 20电子商务4班 | 202005030437 | 席则富 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 50 | 20电子商务4班 | 202005030445 | 叶子青 | 湖南涉外经济学院 |
| 51 | 20电子商务4班 | 202005030446 | 张秋月 | 吉首大学 |
| 52 | 20电子商务4班 | 202005030448 | 朱东德 | 湖南文理学院 |
| 53 | 20电商技术1班 | 202005010124 | 罗婷 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 54 | 20电商技术1班 | 202005010127 | 尚冰冰 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 55 | 20电商技术1班 | 202005010131 | 涂嘉恩 | 湖南应用技术学院 |
| 56 | 20电商技术1班 | 202005010139 | 易晓 | 湖南科技学院 |
| 57 | 20电商技术2班 | 201805020156 | 林子毅 | 湖南财政经济学院 |
| 58 | 20电商技术2班 | 202005010205 | 崔晓松 | 湖南涉外经济学院 |
| 59 | 20电商技术2班 | 202005010207 | 何赛男 | 湖南农业大学 |
| 60 | 20电商技术2班 | 202005010208 | 何湘 | 湖南中医药湘杏学院 |
| 61 | 20电商技术2班 | 202005010212 | 胡阳钰 | 湖南财政经济学院 |
| 62 | 20电商技术2班 | 202005010219 | 李洁 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 63 | 20电商技术2班 | 202005010225 | 刘建智 | 湖南中医药大学 |
| 64 | 20电商技术2班 | 202005010230 | 毛良顺 | 湖南交通工程学院 |
| 65 | 20电商技术2班 | 202005010236 | 唐利萍 | 湖南城市学院 |
| 66 | 20电商技术2班 | 202005010249 | 周雅琦 | 湘潭理工学院 |
| 67 | 20国际商务1班 | 201501006025 | 潘金峰 | 湖南中医药大学 |
| 68 | 20国际商务1班 | 202005020102 | 陈思怡 | 湖南财政经济学院 |
| 69 | 20国际商务1班 | 202005020110 | 梁红萍 | 吉首大学 |
| 70 | 20国际商务1班 | 202005020111 | 刘洁 | 吉首大学 |
| 71 | 20国际商务1班 | 202005020114 | 刘雯茜 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 72 | 20国际商务1班 | 202005020115 | 刘香丹 | 吉首大学 |
| 73 | 20国际商务1班 | 202005020119 | 钱圆婷 | 湖南工学院 |
| 74 | 20国际商务1班 | 202005020128 | 伍佳丽 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 75 | 20国际商务1班 | 202005020142 | 张世艳 | 湖南工学院 |
| 76 | 20国际商务1班 | 202005020144 | 张雨平 | 湖南文理学院 |
| 77 | 20国际商务1班 | 202005020145 | 张钊玮 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 78 | 20国际商务2班 | 202005020206 | 何梓萱 | 湖南文理学院 |
| 79 | 20国际商务2班 | 202005020207 | 洪朝阳 | 湖南财政经济学院 |
| 80 | 20国际商务2班 | 202005020214 | 匡静文 | 湖南工学院 |
| 81 | 20国际商务2班 | 202005020216 | 雷梦香 | 湖南财政经济学院 |
| 82 | 20国际商务2班 | 202005020224 | 刘赛君 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 83 | 20国际商务2班 | 202005020226 | 龙丹 | 湖南文理学院 |
| 84 | 20国际商务2班 | 202005020227 | 罗卓星 | 湖南财政经济学院 |
| 85 | 20国际商务2班 | 202005020231 | 屈文斌 | 湖南财政经济学院 |
| 86 | 20国际商务2班 | 202005020235 | 唐涵彬 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 87 | 20国际商务2班 | 202005020239 | 夏慧敏 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 88 | 20国际商务2班 | 202005020242 | 尹燕 | 湖南工学院 |
| 89 | 20移动商务1班 | 202005040101 | 陈坤艮 | 湖南女子学院 |
| 90 | 20移动商务1班 | 202005040104 | 陈颖 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 91 | 20移动商务1班 | 202005040105 | 顾佳佳 | 湖南中医药大学 |
| 92 | 20移动商务1班 | 202005040107 | 黄亚兰 | 湘潭理工学院 |
| 93 | 20移动商务1班 | 202005040112 | 李艳琳 | 湖南财政经济学院 |
| 94 | 20移动商务1班 | 202005040117 | 林灵 | 湖南中医药湘杏学院 |
| 95 | 20移动商务1班 | 202005040134 | 王新宇 | 湖南工商大学 |
| 96 | 20移动商务1班 | 202005040146 | 周可萱 | 吉首大学张家界学院 |
| 97 | 20移动商务2班 | 201805040125 | 梁子轩 | 湖南财政经济学院 |
| 98 | 20移动商务2班 | 201805040135 | 明俞全 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 99 | 20移动商务2班 | 202005040219 | 李文君 | 湖南涉外经济学院 |
| 100 | 20移动商务2班 | 202005040228 | 刘增欣 | 湖南涉外经济学院 |
| 101 | 20移动商务2班 | 202005040230 | 罗婉 | 湖南软件职业技术大学 |
| 102 | 20移动商务2班 | 202005040233 | 彭诗嘉 | 湖南财政经济学院 |
| 103 | 20移动商务2班 | 202005040246 | 钟潇潇 | 吉首大学张家界学院 |



