关于疫情防控期间给省外贫困学生发放手机流量补助的公示
来源:学生工作处 时间:2020-03-12

全校师生:

  根据湖南省教育厅 湖南省通信管理局《关于开展疫情防控延迟开学期间线上教学手机流量帮扶行动的通知》(湘教通〔2020〕31号)文件精神,我校已及时与中国移动、电信、联通三家营运公司联系,并上报我校贫困学生手机流量帮扶名单共计2517人,目前三家运营商已根据名单逐步发放赠送的流量。但对于手机号码归属地为省外的学生,三家运营商均表示将无法跨省赠送流量。上述贫困生帮扶名单中有172名省外用户,为确保落实上级的手机流量帮扶政策,由学生本人申请,报辅导员审批推荐报二级学院,由二级学院上报的学生工作处资助中心,由学工处资助中心组织奖助评审委员会评审后,报学校校长办公会议审议通过,学校决定给予以上172名省外学生每人30元的手机流量现金补助。现予以公示,公示具体名单见附件。

  如对以上结果有异议或有建议,请书面形式或发送邮件至773601653@qq.com向学生工作处进行实名制反映。公示截止时间为2020年3月18日,逾期不予受理。
 

  学生工作处    
2020年3月12日

2020年疫情防控期间外省贫困学生手机流量补助拟发放名单

序号 院系 班级 学生姓名 补助金额(元)
1 电子商务学院 17电商3班 王红丹 30
2 电子商务学院 18电技1班 李小岚 30
3 电子商务学院 18电技2班 黄燕梅 30
4 电子商务学院 18电技2班 王静 30
5 电子商务学院 18电商1班 王萌 30
6 电子商务学院 18电商1班 唐思琦 30
7 电子商务学院 18电商4班 张宇姣 30
8 电子商务学院 18国商1班 马荣强 30
9 电子商务学院 18国商1班 王丽梅 30
10 电子商务学院 18国商2班 朱玉珍 30
11 电子商务学院 18国商2班 姜晓雪 30
12 电子商务学院 19电技2班 李凤清 30
13 电子商务学院 19电技3班 廖海婷 30
14 电子商务学院 19电商2班 李培培 30
15 电子商务学院 19电商3班 王叶雨 30
16 电子商务学院 19电商4班 周五八 30
17 电子商务学院 19国商1班 岑家乐 30
18 电子商务学院 19国商2班 毛海雯 30
19 电子商务学院 19国商3班 张佳晖 30
20 电子商务学院 19国商3班 潘世杰 30
21 电子商务学院 19移商3班 曹宪哲 30
22 电子商务学院 17电商4班 陈新雨 30
23 电子商务学院 19电技1班 韦旺苏 30
24 电子商务学院 19电技3班 韩佳洋 30
25 电子商务学院 19国商1班 戴志熹 30
26 电子商务学院 19国商3班 蒋云凤 30
27 电子商务学院 19移商2班 刘杨 30
28 会计学院 17财管1班 张鑫 30
29 会计学院 17财管1班 宋丹 30
30 会计学院 17财管2班 石子璇 30
31 会计学院 17财管3班 陈俏 30
32 会计学院 17财管3班 张榏芠 30
33 会计学院 17财管5班 樊佳丽 30
34 会计学院 17会计12班 秦雪梅 30
35 会计学院 17会计2班 杨群燕 30
36 会计学院 17会计7班 袁小芳 30
37 会计学院 17会计9班 苏微霞 30
38 会计学院 17统会1班 石萃萃 30
39 会计学院 17统会2班 贺思诗 30
40 会计学院 17统会2班 李婷 30
41 会计学院 18财管1班 陈颖琼 30
42 会计学院 18财管3班 冯文鹏 30
43 会计学院 18财管3班 杨丽丽 30
44 会计学院 18财管4班 覃春兰 30
45 会计学院 18财管6班 梁锦庆 30
46 会计学院 18会计10班 桂娇 30
47 会计学院 18会计12班 吴丽文 30
48 会计学院 18会计6班 侯媛媛 30
49 会计学院 18会计8班 李小津 30
50 会计学院 18统会1班 张鑫 30
51 会计学院 18统会1班 姜晓静 30
52 会计学院 18统会1班 张艳青 30
53 会计学院 18统会1班 付圆 30
54 会计学院 18统会4班 李霞 30
55 会计学院 18统会4班 胡伟杰 30
56 会计学院 18投资1班 严阳阳 30
57 会计学院 18投资1班 王道东 30
58 会计学院 19财管2班 邓婉怡 30
59 会计学院 19财管2班 龚贵飞 30
60 会计学院 19财管5班 韩海廷 30
61 会计学院 19财管6班 岳婷 30
62 会计学院 19会计10班 龙微芳 30
63 会计学院 19会计10班 赵若桐 30
64 会计学院 19会计13班 刘玲 30
65 会计学院 19会计14班 雷甜甜 30
66 会计学院 19会计4班 颜诗施 30
67 会计学院 19会计6班 钟妍红 30
68 会计学院 19会计6班 宋启蒙 30
69 会计学院 19会计7班 袁礼 30
70 会计学院 19会计8班 邓晓丽 30
71 会计学院 19会计8班 伍平 30
72 会计学院 19统会1班 黄悦 30
73 会计学院 19统会1班 郭宇涵 30
74 会计学院 19统会1班 李木剑 30
75 会计学院 19统会1班 梁天宇 30
76 会计学院 19统会2班 金莉 30
77 会计学院 19统会3班 樊远凤 30
78 会计学院 19统会3班 郭宇 30
79 会计学院 19统会3班 黄静 30
80 会计学院 19投资1班 陆学鉴 30
81 会计学院 19投资2班 唐彐娇 30
82 会计学院 19信管1班 黄思敏 30
83 会计学院 19信管1班 欧阳红 30
84 会计学院 19信管2班 刘洋 30
85 经济贸易学院 17商管2班 唐惠 30
86 经济贸易学院 17市营2班 何风坤 30
87 经济贸易学院 17市营2班 黄李梅 30
88 经济贸易学院 17物流2班 韩雪莲 30
89 经济贸易学院 17营销3班 符秀进 30
90 经济贸易学院 18连锁1班 林小梅 30
91 经济贸易学院 18连锁1班 侯伟艳 30
92 经济贸易学院 18连锁1班 梁换 30
93 经济贸易学院 18连锁2班 黄焜妮 30
94 经济贸易学院 18连锁2班 覃丽娟 30
95 经济贸易学院 18连锁2班 李新惠 30
96 经济贸易学院 18市营5班 伍春 30
97 经济贸易学院 18市营5班 阳韶芬 30
98 经济贸易学院 18市营5班 纪兴会 30
99 经济贸易学院 18市营2班 张子阳 30
100 经济贸易学院 18市营5班 董停停 30
101 经济贸易学院 18市营5班 宗佳伟 30
102 经济贸易学院 18市营5班 敖胜金 30
103 经济贸易学院 18物流2班 梁慧 30
104 经济贸易学院 18营销3班 邓鹏超 30
105 经济贸易学院 18营销3班 邓鹏超 30
106 经济贸易学院 19茶艺1班 任兰兰 30
107 经济贸易学院 19茶艺2班 周倩楠 30
108 经济贸易学院 19连锁1班 刘婧 30
109 经济贸易学院 19连锁2班 陈飞逸 30
110 经济贸易学院 19连锁2班 杨双 30
111 经济贸易学院 19连锁2班 周其富 30
112 经济贸易学院 19商管1班 詹玲 30
113 经济贸易学院 19市营1班 刘启娜 30
114 经济贸易学院 19市营2班 张见锋 30
115 经济贸易学院 19市营2班 曾思琪 30
116 经济贸易学院 19市营3班 郭婷婷 30
117 经济贸易学院 19市营3班 范丹茹 30
118 经济贸易学院 19市营3班 李明月 30
119 经济贸易学院 19市营4班 付璐璐 30
120 经济贸易学院 19物流1班 郎静 30
121 经济贸易学院 19物流2班 高江 30
122 旅游管理学院 17旅管1班 张小雪 30
123 旅游管理学院 17旅管1班 李柔 30
124 旅游管理学院 17旅管2班 齐志怡 30
125 旅游管理学院 17旅管2班 彭书凝 30
126 旅游管理学院 17旅管2班 刘惠新 30
127 旅游管理学院 17旅管2班 赵喋 30
128 旅游管理学院 17商英2班 李高丽 30
129 旅游管理学院 17商英2班 齐琪 30
130 旅游管理学院 17商英3班 简茶芳 30
131 旅游管理学院 17商英3班 马利莎 30
132 旅游管理学院 18酒管1班 温凤娇 30
133 旅游管理学院 18酒管1班 符秀枝 30
134 旅游管理学院 18酒管1班 吴仕佑 30
135 旅游管理学院 18酒管2班 李甲玲 30
136 旅游管理学院 18酒管2班 黄净 30
137 旅游管理学院 18旅管2班 杨璐璐 30
138 旅游管理学院 18旅管2班 王晓玉 30
139 旅游管理学院 18旅管2班 许仕艺 30
140 旅游管理学院 18旅管3班 刘翔宇 30
141 旅游管理学院 18旅管3班 张珊珊 30
142 旅游管理学院 18旅管3班 王善文 30
143 旅游管理学院 18旅管3班 肖惠玲 30
144 旅游管理学院 18旅管3班 肖惠玲 30
145 旅游管理学院 18商英3班 帅娟 30
146 旅游管理学院 19景区开发班 陈海燕 30
147 旅游管理学院 19景区开发班 胡元 30
148 旅游管理学院 19酒管1班 穆麦娜 30
149 旅游管理学院 19酒管1班 何星 30
150 旅游管理学院 19酒管3班 陈春宇 30
151 旅游管理学院 19酒管3班 欧阳小琪 30
152 旅游管理学院 19旅管2班 冯娇莹 30
153 旅游管理学院 19旅管2班 杨莹 30
154 旅游管理学院 19旅管2班 徐冉 30
155 旅游管理学院 19旅管2班 白玉凤 30
156 旅游管理学院 19旅管3班 邓惠敏 30
157 旅游管理学院 19旅管4班 苏永玲 30
158 旅游管理学院 19旅管4班 徐玲娇 30
159 旅游管理学院 19商英2班 陈晨 30
160 旅游管理学院 19商英3班 刘考姿 30
161 旅游管理学院 19商英3班 周家旺 30
162 旅游管理学院 19商英3班 李梦娜 30
163 旅游管理学院 19商英4班 尹赛雅 30
164 旅游管理学院 19商英4班 杨冬琴 30
165 旅游管理学院 19商英5班 沈黔 30
166 商务信息技术学院 17软件1班 李贵扬 30
167 商务信息技术学院 18计网2班 沈志伟 30
168 商务信息技术学院 18移动互联1班 贺子洋 30
169 商务信息技术学院 19大数据1班 伍志龙 30
170 商务信息技术学院 18移动互联1班 申爱玲 30
171 商务信息技术学院 18移动互联2班 肖书东 30
172 商务信息技术学院 19大数据2班 陆治雁 30
 
公众号
移动门户
返回顶部