图书馆
2023年度“阅读达人”排行榜
来源:未知 时间:2024-01-09
 
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
202202040210  付敏  女  学生  经济贸易学院  49 
202205010422  李伶俐  女  学生  电子商务学院  49 
202201040152  赵言  女  学生  会计学院  46 
202202040222  李湘玉  女  学生  经济贸易学院  46 
202101050217  李林华  女  学生  会计学院  45 
202301030311  胡欣  女  学生  会计学院  39 
202202040244  张雪梅  女  学生  经济贸易学院  38 
202203010102  陈思妤  女  学生  旅游管理学院  36 
202202040501  曾君  女  学生  经济贸易学院  36 
10  202302010121  李妙妙  女  学生  经济贸易学院  35 
11  202203030206  邓好  女  学生  旅游管理学院  35 
12  202203030235  唐粤梅  女  学生  旅游管理学院  35 
13  202201030111  胡雯惠  女  学生  会计学院  33 
14  202201020352  肖俊杰  男  学生  会计学院  32 
15  202102020120  黄英  女  学生  经济贸易学院  32 
16  202302010129  卢依婷  女  学生  经济贸易学院  32 
17  202302050213  何诗怡  女  学生  经济贸易学院  31 
18  202201010106  邓文彬  男  学生  会计学院  31 
19  202205010312  龚紫怡  女  学生  电子商务学院  30 
20  202302050217  胡晴雯  女  学生  经济贸易学院  30 
21  202202010131  宋善明  男  学生  经济贸易学院  30 
22  202204010216  李彤  女  学生  商务信息技术学院  30 
23  202101060224  罗小欢  女  学生  会计学院  30 
统计时间范围:2023-01-01至2023-12-31  

公众号
移动门户
返回顶部