图书馆
2023年11月读者借阅榜
来源:未知 时间:2023-12-04
读者借阅名次前20名统计
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
1 202302010121  李妙妙  女  学生  经济贸易学院  15 
2 202301030311  胡欣  女  学生  会计学院  13 
3 202302010129  卢依婷  女  学生  经济贸易学院  13 
4 202301030526  廖雅琪  女  学生  会计学院  11 
5 202305040320  胡思仪  女  学生  电子商务学院  11 
6 202301030916  柳舒婷  女  学生  会计学院  11 
7 202305040333  王紫柔  女  学生  电子商务学院  11 
8 202303020253  张云蕾  女  学生  旅游管理学院  11 
9 202301020228  卢孜怡  女  学生  会计学院  11 
10 202305030104  陈柏军  男  学生  电子商务学院  10 
11 202102040237  王志文  男  学生  经济贸易学院  10 
12 202303020147  杨迁  女  学生  旅游管理学院  10 
13 202301020241  向湘君  女  学生  会计学院  10 
14 202302020102  陈妙玲  女  学生  经济贸易学院 
15 202302020137  吴婷  女  学生  经济贸易学院 
16 202304050233  田坤  男  学生  商务信息技术学院 
17 202301030403  符蓉  女  学生  会计学院 
18 202302030242  席紫柔  女  学生  经济贸易学院 
19 202301020105  陈丽娟  女  学生  会计学院 
20 202302020141  肖媛  女  学生  经济贸易学院 
统计时间范围:2023-11-01至2023-11-30

公众号
移动门户
返回顶部