图书馆
2022年10月读者借阅榜
来源:未知 时间:2022-11-01
序号 读者条码 读者姓名 读者性别 读者类型 一级单位 借阅次数
1 202205010410  郝璐  女  学生  电子商务学院  18 
2 202203020136  汤静  女  学生  旅游管理学院  15 
3 202203020120  李佳慧  女  学生  旅游管理学院  14 
4 202205010422  李伶俐  女  学生  电子商务学院  13 
5 202205030226  马烨  女  学生  电子商务学院  13 
6 202202040415  蒋翰源  男  学生  经济贸易学院  13 
7 202201030711  梁佳欣  女  学生  会计学院  12 
8 202205010411  何云  女  学生  电子商务学院  12 
9 202201010146  谢东民  男  学生  会计学院  12 
10 202205030205  付芳艳  女  学生  电子商务学院  12 
11 202002050122  桑宇博  男  学生  经济贸易学院  11 
12 202201060211  胡迪  女  学生  会计学院  11 
13 202203020139  肖郴  女  学生  旅游管理学院  11 
14 202201030111  胡雯惠  女  学生  会计学院  11 
15 202202050226  石琳  女  学生  经济贸易学院  11 
16 202204040135  吴世林  男  学生  商务信息技术学院  11 
17 202202010131  宋善明  男  学生  经济贸易学院  11 
18 202205030139  谢琳兴  女  学生  电子商务学院  11 
19 202201030916  李思媛  女  学生  会计学院  10 
20 202205010102  陈缘  女  学生  电子商务学院  10 
统计时间范围:2022-10-01至2022-10-31

公众号
移动门户
返回顶部