湖南商务职业技术学院旅游管理学院关于2026-2027学年国家助学金评定结果的公示
来源:未知 时间:2026-10-22 浏览:0次
根据《湖南省学生资助资金管理办法》(湘财教〔2022〕13号)、湖南省财政厅、湖南省教育厅、湖南省人力资源和社会保障厅《关于清算下达2026年省属学校学生资助中央资金的通知》(湘财教指[2026]54号)、《关于做好2026年普通高校国家奖助学金评审工作的通知》(湘学助〔2026〕20号)等文件精神,我院严格按照学生自愿申请、班级民主评议、学院审核的程序,开展本年度国家助学金评定工作。经各班民主评议小组评议推荐、学院党政联席会议审议无异议,现将我院拟评定名单及等级予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年10月20日一2026年10月22日公示期间,如对公示学生的家庭经济状况、认定等级有异议,可向学院反映。反映情况须实事求是、客观公正。为便于核实,提倡实名反映;匿名、不实举报不予受理。受理地点:外贸校区求知南楼302办公室,商务校区崇德楼205办公室。
特此公示。
附件:旅游管理学院2026一2027学年国家助学金拟评定名单
旅游管理学院
2026年10月20日
附件:
旅游管理学院2026一2027学年国家助学金拟评定名单
| 2026年秋季学期国家助学金汇总表 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 等级 |
| 1 | 陈果 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 2 | 黄茜 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 3 | 王海林 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 4 | 张丽艳 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 5 | 周玲丽 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 6 | 贺泽义 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 7 | 杨雅丽 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 8 | 陈娜 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 9 | 唐语昕 | 26旅游管理8班 | 一等助学金 |
| 10 | 段荣豪 | 26旅游管理8班 | 二等助学金 |
| 11 | 黄佩晴 | 26旅游管理8班 | 三等助学金 |
| 12 | 谭嘉璐 | 空中乘务2402班 | 二等助学金 |
| 13 | 刘付鹏 | 安检2502 | 一等助学金 |
| 14 | 罗雯 | 安检2502 | 一等助学金 |
| 15 | 龙家乐 | 安检2502 | 一等助学金 |
| 16 | 彭奥丽 | 安检2502 | 二等助学金 |
| 17 | 熊依萍 | 安检2502 | 三等助学金 |
| 18 | 曾湘勇 | 安检2502 | 三等助学金 |
| 19 | 谢宇晴 | 安检2502 | 三等助学金 |
| 20 | 杨雨欣 | 安检2502 | 三等助学金 |
| 21 | 黄月华 | 安检2502 | 三等助学金 |
| 22 | 彭永希 | 安检2502 | 三等助学金 |
| 23 | 刘丹丹 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 一等助学金 |
| 24 | 尹好 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 一等助学金 |
| 25 | 陈湘 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 一等助学金 |
| 26 | 刘科宏 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 二等助学金 |
| 27 | 邹宇 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 28 | 何丽莹 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 29 | 肖雨彤 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 30 | 唐婧 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 31 | 石婉婷 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 32 | 温淑兰 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 33 | 谌雷娜 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)2班 | 三等助学金 |
| 34 | 易永红 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 一等助学金 |
| 35 | 杨顺玲 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 一等助学金 |
| 36 | 刘丽欢 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 一等助学金 |
| 37 | 蔡乾宏 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 二等助学金 |
| 38 | 龙琳 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 一等助学金 |
| 39 | 谭新宇 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 三等助学金 |
| 40 | 李湘 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)3班 | 三等助学金 |
| 41 | 陶雨宣 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 一等助学金 |
| 42 | 冯佳 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 三等助学金 |
| 43 | 肖兰 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 三等助学金 |
| 44 | 石振文 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 一等助学金 |
| 45 | 瞿雨涵 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 一等助学金 |
| 46 | 曾思丽 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 三等助学金 |
| 47 | 易小凤 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)4班 | 三等助学金 |
| 48 | 唐飞雪 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 一等助学金 |
| 49 | 柳燕娇 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 一等助学金 |
| 50 | 龚佳乐 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 一等助学金 |
| 51 | 卢燕舞 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 一等助学金 |
| 52 | 李四芳 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 二等助学金 |
| 53 | 邓竣翼 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 一等助学金 |
| 54 | 肖嘉乐 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 三等助学金 |
| 55 | 彭险丽 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 三等助学金 |
| 56 | 谢青缘 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 三等助学金 |
| 57 | 康忆菲 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)5班 | 三等助学金 |
| 58 | 詹文慧 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 一等助学金 |
| 59 | 刘江发 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 二等助学金 |
| 60 | 夏圆 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 一等助学金 |
| 61 | 卢文静 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 一等助学金 |
| 62 | 黄欣 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 一等助学金 |
| 63 | 王湘粤 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 三等助学金 |
| 64 | 黄兰兰 | 24酒店管理与数字化运营(国际酒店)6班 | 三等助学金 |
| 65 | 曾子祚 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 66 | 陈佳君 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 67 | 许湘 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 68 | 许婷 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 69 | 罗湘慧 | 26空中乘务5班 | 一等助学金 |
| 70 | 刘宇涵 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 71 | 周梅英 | 26空中乘务5班 | 一等助学金 |
| 72 | 周亦晖 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 73 | 艾奕蓉 | 26空中乘务5班 | 三等助学金 |
| 74 | 李思媛 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 75 | 谭顺强 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 76 | 李可晴 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 77 | 林羽欣 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 78 | 文丹 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 79 | 彭依婷 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 80 | 李静雯 | 25酒管2班 | 一等助学金 |
| 81 | 徐子骞 | 25酒管2班 | 二等助学金 |
| 82 | 郑雯 | 25酒管2班 | 二等助学金 |
| 83 | 周敏娜 | 25酒管2班 | 三等助学金 |
| 84 | 李坤哲 | 25空乘2班 | 一等助学金 |
| 85 | 陆瑾 | 25空乘2班 | 一等助学金 |
| 86 | 龚奥雅 | 25空乘2班 | 一等助学金 |
| 87 | 伍超艳 | 25空乘2班 | 一等助学金 |
| 88 | 吴静 | 25空乘2班 | 一等助学金 |
| 89 | 郑娟 | 25空乘2班 | 一等助学金 |
| 90 | 蒋芙玲 | 25空乘2班 | 二等助学金 |
| 91 | 吴丽希 | 25空乘2班 | 二等助学金 |
| 92 | 李乐 | 25空乘2班 | 三等助学金 |
| 93 | 王智敏 | 25空乘2班 | 三等助学金 |
| 94 | 杨淑娟 | 25空乘2班 | 三等助学金 |
| 95 | 詹湘阳 | 25空乘2班 | 三等助学金 |
| 96 | 史芸希 | 25空乘2班 | 三等助学金 |
| 97 | 周雪姣 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 98 | 付春兰 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 99 | 林微 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 100 | 杨婷婷 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 101 | 朱思颐 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 102 | 蒋小玲 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 103 | 向宏华 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 104 | 徐清云 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 105 | 谌能慧 | 25景管2班 | 一等助学金 |
| 106 | 廖佳乐 | 25景管2班 | 二等助学金 |
| 107 | 王莹莹 | 25景管2班 | 二等助学金 |
| 108 | 鲁李明 | 25景管2班 | 三等助学金 |
| 109 | 黄永成 | 25景管2班 | 三等助学金 |
| 110 | 张开婷 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 111 | 陶武壮 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 112 | 谢馨茹 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 113 | 陈咏奕 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 114 | 郑茹文 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 115 | 谭本红 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 116 | 杨雅婷 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 117 | 张莹 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 118 | 黄婧璇 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 119 | 彭威 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 120 | 刘金腾 | 25旅管3班 | 一等助学金 |
| 121 | 黄能斌 | 25旅管3班 | 二等助学金 |
| 122 | 黄慧 | 25旅管3班 | 三等助学金 |
| 123 | 黄倩 | 25旅管3班 | 三等助学金 |
| 124 | 翁文蕊 | 25旅管3班 | 三等助学金 |
| 125 | 周佩芝 | 25旅管3班 | 三等助学金 |
| 126 | 赖敏 | 25旅管1班 | 一等助学金 |
| 127 | 谭莹 | 25旅管1班 | 一等助学金 |
| 128 | 赵发艳 | 25旅管1班 | 一等助学金 |
| 129 | 扶凌娇 | 25旅管1班 | 一等助学金 |
| 130 | 陈紫霞 | 25旅管1班 | 一等助学金 |
| 131 | 刘峰 | 25旅管1班 | 一等助学金 |
| 132 | 李美冰 | 25旅管1班 | 二等助学金 |
| 133 | 彭佳胜 | 25旅管1班 | 二等助学金 |
| 134 | 陈嘉雯 | 25旅管1班 | 三等助学金 |
| 135 | 袁凤 | 25旅管1班 | 三等助学金 |
| 136 | 刘雪梅 | 26智景1班 | 一等助学金 |
| 137 | 何立涛 | 26智景1班 | 一等助学金 |
| 138 | 敖心悦 | 26智景1班 | 二等助学金 |
| 139 | 欧阳华荣 | 26智景1班 | 二等助学金 |
| 140 | 陆羿欣 | 26智景1班 | 三等助学金 |
| 141 | 刘鑫美 | 26智景1班 | 三等助学金 |
| 142 | 卿文丽 | 26智景1班 | 三等助学金 |
| 143 | 张子柔 | 26智景1班 | 三等助学金 |
| 144 | 柳静谊 | 26智景1班 | 三等助学金 |
| 145 | 刘素蓉 | 26智景1班 | 三等助学金 |
| 146 | 刘佳政 | 26智景2班 | 一等助学金 |
| 147 | 李勇辉 | 26智景2班 | 一等助学金 |
| 148 | 段绩娴 | 26智景2班 | 一等助学金 |
| 149 | 黄嘉顺 | 26智景2班 | 二等助学金 |
| 150 | 严煜佳 | 26智景2班 | 三等助学金 |
| 151 | 徐庆琰 | 26智景2班 | 三等助学金 |
| 152 | 张雅玲 | 26智景2班 | 三等助学金 |
| 153 | 梁奥鑫 | 26会展1班 | 一等助学金 |
| 154 | 高丽珠 | 26会展1班 | 一等助学金 |
| 155 | 何思涵 | 26会展1班 | 一等助学金 |
| 156 | 朱虞美 | 26会展1班 | 一等助学金 |
| 157 | 易甜 | 26会展1班 | 三等助学金 |
| 158 | 周琳芳 | 26会展1班 | 三等助学金 |
| 159 | 符玉芳 | 26会展1班 | 三等助学金 |
| 160 | 杨璐 | 26会展2班 | 一等助学金 |
| 161 | 陆盈宇 | 26会展2班 | 二等助学金 |
| 162 | 汤晓芳 | 26会展2班 | 二等助学金 |
| 163 | 杨紫依 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 164 | 徐孔莹 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 165 | 谢薇 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 166 | 张靖雯 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 167 | 胡芷豪 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 168 | 段滢滢 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 169 | 刘洋 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 170 | 孙李奥杰 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 171 | 何舒琴 | 26会展2班 | 三等助学金 |
| 172 | 雷晓蝶 | 26邮轮1班 | 一等助学金 |
| 173 | 宋慧娟 | 26邮轮1班 | 一等助学金 |
| 174 | 潘俊伟 | 26邮轮1班 | 一等助学金 |
| 175 | 胡英烘 | 26邮轮1班 | 二等助学金 |
| 176 | 昌少熙 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 177 | 张晓雯 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 178 | 谢意兴 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 179 | 曹蓓 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 180 | 李晴 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 181 | 向思晨 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 182 | 龙宇含 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 183 | 戴诗雅 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 184 | 刘沁雯 | 26邮轮1班 | 三等助学金 |
| 185 | 陈程 | 26邮轮2班 | 一等助学金 |
| 186 | 郑秀丽 | 26邮轮2班 | 一等助学金 |
| 187 | 周萍 | 26邮轮2班 | 一等助学金 |
| 188 | 李韩英 | 26邮轮2班 | 一等助学金 |
| 189 | 石梦欢 | 26邮轮2班 | 二等助学金 |
| 190 | 曾佳怡 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 191 | 曾安 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 192 | 田婉菲 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 193 | 臧琦 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 194 | 陈慧娴 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 195 | 肖涟 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 196 | 岳怀鹏 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 197 | 杨慧怡 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 198 | 陈意露 | 26邮轮2班 | 三等助学金 |
| 199 | 彭美凤 | 国酒2501班 | 一等助学金 |
| 200 | 罗瑶 | 国酒2501班 | 一等助学金 |
| 201 | 陈网奥 | 国酒2501班 | 二等助学金 |
| 202 | 谭贤康 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 203 | 阳淼 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 204 | 伍飞艳 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 205 | 罗飞扬 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 206 | 蒋沁静 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 207 | 李佳欣 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 208 | 刘思佳 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 209 | 刘梓涵 | 国酒2501班 | 三等助学金 |
| 210 | 唐香凌 | 国酒2502班 | 一等助学金 |
| 211 | 甘艳平 | 国酒2502班 | 一等助学金 |
| 212 | 肖宇豪 | 国酒2502班 | 一等助学金 |
| 213 | 虞俊豪 | 国酒2502班 | 一等助学金 |
| 214 | 毛苏东 | 国酒2502班 | 一等助学金 |
| 215 | 李佳佳 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 216 | 王智毅 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 217 | 刘漫春 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 218 | 黎贝贝 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 219 | 罗嘉琪 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 220 | 何欣妍 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 221 | 黄佳馨 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 222 | 朱艳湘 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 223 | 廖妮 | 国酒2502班 | 三等助学金 |
| 224 | 王仁萍 | 国酒2503班 | 一等助学金 |
| 225 | 谢雅唯 | 国酒2503班 | 一等助学金 |
| 226 | 江佳欣 | 国酒2503班 | 一等助学金 |
| 227 | 吴诗卉 | 国酒2503班 | 一等助学金 |
| 228 | 黄菫 | 国酒2503班 | 一等助学金 |
| 229 | 刘佳欣 | 国酒2503班 | 二等助学金 |
| 230 | 刘珊珊 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 231 | 严静怡 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 232 | 康缘 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 233 | 邹露 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 234 | 曹宜凡 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 235 | 周梓怡 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 236 | 首明丽 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 237 | 李政园 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 238 | 黄贻旺 | 国酒2503班 | 三等助学金 |
| 239 | 曾安琪 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 240 | 邵卓灵 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 241 | 李思雨 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 242 | 白杨 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 243 | 熊龙昭 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 244 | 邹彗娟 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 245 | 朱紫涵 | 国酒2504班 | 一等助学金 |
| 246 | 罗子懿 | 国酒2504班 | 二等助学金 |
| 247 | 张婧 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 248 | 夏亮 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 249 | 首润梅 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 250 | 肖嘉欣 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 251 | 彭佳 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 252 | 邓思思 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 253 | 石情茂 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 254 | 邓保玉 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 255 | 李晓青 | 国酒2504班 | 三等助学金 |
| 256 | 卜育武 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 257 | 欧阳馨 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 258 | 龙根萍 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 259 | 王美林 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 260 | 陈斯文 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 261 | 覃湘馨 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 262 | 银大成 | 国酒2505班 | 二等助学金 |
| 263 | 李湘 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 264 | 邹锐 | 国酒2505班 | 一等助学金 |
| 265 | 陈淑婷 | 国酒2505班 | 三等助学金 |
| 266 | 文奕宸 | 国酒2505班 | 三等助学金 |
| 267 | 明世鹏 | 国酒2505班 | 三等助学金 |
| 268 | 李政团 | 国酒2505班 | 三等助学金 |
| 269 | 蒲永涛 | 国酒2505班 | 三等助学金 |
| 270 | 陈诗怡 | 邮轮2501班 | 一等助学金 |
| 271 | 王礼骞 | 邮轮2501班 | 一等助学金 |
| 272 | 黄子云 | 邮轮2501班 | 三等助学金 |
| 273 | 陈菊霜 | 邮轮2501班 | 三等助学金 |
| 274 | 简智鑫 | 邮轮2501班 | 三等助学金 |
| 275 | 李思怡 | 邮轮2501班 | 三等助学金 |
| 276 | 段文静 | 邮轮2501班 | 三等助学金 |
| 277 | 吴艳琴 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 278 | 严家顺 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 279 | 石文强 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 280 | 朱慧媛 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 281 | 舒象勇 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 282 | 李慧怡 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 283 | 李伟 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 284 | 王茜媛 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 285 | 何维香 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 286 | 张志强 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 287 | 张志宏 | 旅管2609班 | 一等助学金 |
| 288 | 杨思洁 | 旅管2609班 | 三等助学金 |
| 289 | 龙湘宜 | 旅管2609班 | 三等助学金 |
| 290 | 韦玉萍 | 旅管2607班 | 一等助学金 |
| 291 | 袁名瑞 | 旅管2607班 | 一等助学金 |
| 292 | 吴欣怡 | 旅管2607班 | 一等助学金 |
| 293 | 李欣羽 | 旅管2607班 | 一等助学金 |
| 294 | 陈翼莹 | 旅管2607班 | 二等助学金 |
| 295 | 李依晨 | 旅管2607班 | 二等助学金 |
| 296 | 谢嘉欣 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 297 | 王菲菲 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 298 | 曹雪 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 299 | 郑佳怡 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 300 | 陈丹 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 301 | 杨仁凤 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 302 | 朱美琪 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 303 | 阳鸿粮 | 旅管2607班 | 三等助学金 |
| 304 | 夏刘磊 | 旅游管理(5)2501班 | 一等助学金 |
| 305 | 刘贞珍 | 旅游管理(5)2501班 | 一等助学金 |
| 306 | 黄雨宁 | 旅游管理(5)2501班 | 一等助学金 |
| 307 | 黄双全 | 旅游管理(5)2501班 | 一等助学金 |
| 308 | 陶宇妍 | 旅游管理(5)2501班 | 一等助学金 |
| 309 | 曹媛 | 旅游管理(5)2501班 | 一等助学金 |
| 310 | 刘轩萍 | 国旅2501班 | 三等助学金 |
| 311 | 徐萍丹 | 国旅2501班 | 一等助学金 |
| 312 | 袁紫霞 | 国旅2501班 | 一等助学金 |
| 313 | 韩永红 | 国旅2501班 | 一等助学金 |
| 314 | 谭雨欣 | 国旅2501班 | 三等助学金 |
| 315 | 舒刚 | 国旅2501班 | 一等助学金 |
| 316 | 周顺 | 国旅2501班 | 一等助学金 |
| 317 | 肖艳珍 | 国旅2501班 | 三等助学金 |
| 318 | 张振清 | 国旅2501班 | 二等助学金 |
| 319 | 刘靖宇 | 国旅2501班 | 一等助学金 |
| 320 | 毛月 | 国旅2501班 | 二等助学金 |
| 321 | 颜雨露 | 国旅2501班 | 三等助学金 |
| 322 | 周芝婷 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 323 | 刘璇 | 国旅2502班 | 三等助学金 |
| 324 | 石秀琴 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 325 | 戴仪佳 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 326 | 朱琴 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 327 | 陆宇玥 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 328 | 田涵雯 | 国旅2502班 | 三等助学金 |
| 329 | 吴芳兰 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 330 | 王佳慧 | 国旅2502班 | 一等助学金 |
| 331 | 阳珂 | 国旅2502班 | 二等助学金 |
| 332 | 陈柯媛 | 国旅2502班 | 三等助学金 |
| 333 | 刘亦秋 | 国旅2503班 | 三等助学金 |
| 334 | 肖婵 | 国旅2503班 | 三等助学金 |
| 335 | 杨玲芝 | 国旅2503班 | 一等助学金 |
| 336 | 郑玉洁 | 国旅2503班 | 一等助学金 |
| 337 | 唐尔依 | 国旅2503班 | 三等助学金 |
| 338 | 廖周梦 | 国旅2503班 | 三等助学金 |
| 339 | 刘紫瑶 | 国旅2503班 | 三等助学金 |
| 340 | 曾言 | 国旅2503班 | 一等助学金 |
| 341 | 谭李丽 | 国旅2503班 | 一等助学金 |
| 342 | 赵婧雯 | 国旅2503班 | 一等助学金 |
| 343 | 粟辉燕 | 国旅2503班 | 一等助学金 |
| 344 | 罗香伊 | 国旅2503班 | 二等助学金 |
| 345 | 陈诗怡 | 国旅2503班 | 三等助学金 |
| 346 | 谢世银 | 国旅2504班 | 二等助学金 |
| 347 | 陈俊如 | 国旅2504班 | 二等助学金 |
| 348 | 田宇晞 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 349 | 吴志洪 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 350 | 龚奕 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 351 | 周丽君 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 352 | 李欣怡 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 353 | 李芷瑜 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 354 | 魏子舒 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 355 | 向欣琪 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 356 | 吴昌平 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 357 | 李思彤 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 358 | 安婷 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 359 | 蒋学诗 | 国旅2504班 | 二等助学金 |
| 360 | 徐依琳 | 国旅2504班 | 三等助学金 |
| 361 | 张莉莎 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 362 | 廖雨娟 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 363 | 易子茜 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 364 | 廖紫玉 | 国旅2504班 | 一等助学金 |
| 365 | 何朗 | 国旅2505班 | 二等助学金 |
| 366 | 彭鑫婷 | 国旅2505班 | 三等助学金 |
| 367 | 马勤辉 | 国旅2505班 | 二等助学金 |
| 368 | 谭雨 | 国旅2505班 | 二等助学金 |
| 369 | 罗子瑜 | 国旅2505班 | 三等助学金 |
| 370 | 何芯云 | 国旅2505班 | 二等助学金 |
| 371 | 骆丽湘 | 国旅2505班 | 一等助学金 |
| 372 | 唐紫云 | 国旅2505班 | 三等助学金 |
| 373 | 胡殊菡 | 国旅2505班 | 一等助学金 |
| 374 | 袁湘 | 国旅2505班 | 一等助学金 |
| 375 | 朱缘缘 | 国旅2505班 | 三等助学金 |
| 376 | 段紫悦 | 国旅2505班 | 二等助学金 |
| 377 | 胡伶姿 | 国旅2505班 | 一等助学金 |
| 378 | 谭雅文 | 国旅2505班 | 一等助学金 |
| 379 | 鄢蒙梦 | 26空乘4班 | 二等助学金 |
| 380 | 李金满 | 26空乘4班 | 一等助学金 |
| 381 | 肖御馨 | 26空乘4班 | 一等助学金 |
| 382 | 曹雪晴 | 26空乘4班 | 一等助学金 |
| 383 | 许世康 | 26空乘4班 | 三等助学金 |
| 384 | 肖佩婷 | 26空乘4班 | 一等助学金 |
| 385 | 蔡俊 | 空乘2404 | 一等助学金 |
| 386 | 王思凤 | 空乘2404 | 一等助学金 |
| 387 | 石悦芳 | 空乘2404 | 二等助学金 |
| 388 | 胡洁 | 空乘2404 | 三等助学金 |
| 389 | 刘翔 | 空乘2403 | 一等助学金 |
| 390 | 陈文玮 | 空乘2403 | 一等助学金 |
| 391 | 谭晴雨 | 空乘2403 | 一等助学金 |
| 392 | 郭杰 | 24智慧景区开发与管理1班 | 一等助学金 |
| 393 | 欧阳佳敏 | 24智慧景区开发与管理1班 | 一等助学金 |
| 394 | 熊文超 | 24智慧景区开发与管理1班 | 一等助学金 |
| 395 | 田小欣 | 24智慧景区开发与管理1班 | 二等助学金 |
| 396 | 龙璐敏 | 24智慧景区开发与管理1班 | 三等助学金 |
| 397 | 周杰 | 24智慧景区开发与管理1班 | 三等助学金 |
| 398 | 彭书博 | 24智慧景区开发与管理1班 | 三等助学金 |
| 399 | 李娟 | 24智慧景区开发与管理1班 | 三等助学金 |
| 400 | 贾凌云 | 安检2503 | 一等助学金 |
| 401 | 邓欢 | 安检2503 | 一等助学金 |
| 402 | 周晨希 | 安检2503 | 一等助学金 |
| 403 | 刘奥 | 安检2503 | 二等助学金 |
| 404 | 叶子晴 | 安检2503 | 三等助学金 |
| 405 | 谭昂 | 安检2503 | 三等助学金 |
| 406 | 徐清雨 | 安检2503 | 三等助学金 |
| 407 | 宋亚雯 | 安检2503 | 三等助学金 |
| 408 | 胡琳 | 安检2503 | 三等助学金 |
| 409 | 张珊珊 | 26空中乘务1班 | 二等助学金 |
| 410 | 梁亚萍 | 26空中乘务1班 | 一等助学金 |
